• Amplamente utilizado em Switch, automação industrial, máquina de passo, dispositivo, etc.
• Entrada CA universal/faixa completa.
• Alta eficiência
• Proteções.Curto-circuito/Sobrecarga/Sobretensão/Sobrecarga
• Teste de burn-in de 100% de carga total
• 2 anos de garantia
Modelo não. | HSJ-60-12 | HSJ-60-24 | |
Saída | Voltagem de corrente contínua | 12V | 24V |
Intervalo atual | 0~5A | 0~2,5A | |
Poder | 60W | ||
Ondulação e ruído | Máx. 240mVp-p | ||
Tensão ADJ.Faixa | 10~13V | 22~26V | |
Tolerância de Tensão | ±5% | ||
Configuração, tempo de subida | 1500 ms, 30 ms/230 VCA | ||
Entrada | Alcance de voltagem | 90 ~ 260 VCA | |
Alcance de frequência | 50~60Hz | ||
Eficiência | >0,85 | ||
PF | 0,6 | ||
Atual | 7A/110 VCA, 4A/220 VCA | ||
Corrente de surto | 40A/110VCA, 60A/220VCA | ||
Corrente de fuga | Máx. 3,5 mA/240 VCA | ||
Proteção | Sobrecarga | Acima de 110%-150% da potência nominal | |
Tensão de saída de desligamento, recuperação automática após a condição de falha ser removida | |||
Sobretensão | Acima do máx.Tensão (105% da tensão nominal) | ||
Tensão de saída de desligamento, recuperação automática após a condição de falha ser removida | |||
Acima da temperatura | 90°C ± 5°C(5~12V) 80°C±5°C(24V) | ||
Tensão de saída de desligamento, recuperação automática após a condição de falha ser removida | |||
Ambiente | Temperatura de trabalho.e umidade | "-20°C~+60°C, 20%~90%UR | |
Temperatura de armazenamento.e umidade | "-40°C~+85°C, 10%~95%UR | ||
Segurança | Tensão suportável | E/PO/P: 1,5KVAC/1min;I/PF/G: 1,5KVAC/1min;O/PF/G: 0,5KVAC/1min; | |
Segurança | GB4943; IEC60950-1;EN60950-1 | ||
EMC | EN55032:2015/AC:2016;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013;EN55024:2010+A1:2015 | ||
LVD | EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||
Outro | Resfriamento | Ar livre | |
Vida útil | 20.000 horas | ||
Dimensões (C*L*A) | 110*78*38mm | ||
Peso | 230g |
Sim, muitos de nossos switches suportam PoE, permitindo alimentar dispositivos como câmeras IP ou pontos de acesso sem fio diretamente através do cabo Ethernet, eliminando a necessidade de um cabo de alimentação separado.
O número de portas varia de acordo com o modelo.Oferecemos switches com diferentes configurações de portas, variando de 5 a 48 portas, garantindo que você escolha aquele que melhor atende às suas necessidades de rede.
Sim, a maioria dos nossos switches possui recursos de gerenciamento remoto.Através de uma interface baseada na web ou software dedicado, você pode gerenciar e definir facilmente as configurações do switch, monitorar a atividade da rede e realizar atualizações de firmware de qualquer lugar.
Nossos switches são projetados para serem compatíveis com uma variedade de protocolos de rede, incluindo Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.Eles podem ser perfeitamente integrados a diferentes dispositivos e arquiteturas de rede sem problemas de compatibilidade.